Bundesliga-Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Runden | S | U | N | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 92.0 |
| 2 | Werder Bremen | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 79.0 |
| 3 | SC Eppingen | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 74.5 |
| 4 | SG Solingen | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 72.5 |
| 5 | SV Mülheim Nord | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 63.0 |
| 6 | SK Turm Emsdetten | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 62.0 |
| 7 | Hamburger SK | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 63.5 |
| 8 | SG Trier | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 60.5 |
| 9 | SF Katernberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 57.0 |
| 10 | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 56.0 |
| 11 | SC 1950 Remagen | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 60.0 |
| 12 | SV Griesheim | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 52.5 |
| 13 | SF Berlin 1903 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 52.5 |
| 14 | ESV Nickelhütte Aue | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 45.5 |
| 15 | FC Bayern München | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 42.0 |
| 16 | Delmenhorster SK | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.5 |
- N = Niederlage
- U = Unentschieden
- S = Sieg
- R = Runden
- MP = Mannschaftspunkte
- BP = Brettpunkte
